|
TELEVISIONE > 2008 - CARRAMBA CHE FORTUNA! (IV Edizione) |
|
|
|
2008 Carrāmba! che Fortuna (IV Edizione) |
|
|
|
Spettacolo di: Sergio Japino, Gianni Boncompagni, Raffaella Carrā |
|
|
Scritto con Walter Santillo |
|
|
Musiche di Stefano Magnanesi |
|
|
Condotto da Raffaella Carrā |
|
|
Coreografie di: Marco Garofalo |
|
|
Scenografia di: Gianni Boncomapgni e Marco Calzavara |
|
|
Costumi di: Luca Sabatelli |
|
|
Direttore di produzione: Ottavio Nicolō |
|
|
Regia di Sergio Japino |
I COSTUMI DI LUCA SABATELLI INDOSSATI DA RAFFAELLA
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| PUNTATA 1 | PUNTATA 1 | PUNTATA 2 | PUNTATA 2 |
| (Escluso Medley ABBA) | Medley ABBA | PRIMA PARTE | SECONDA PARTE |
|
|
|
|
|
| PUNTATA 3 | PUNTATA 3 | PUNTATA 3 | PUNTATA 4 |
| PRIMA PARTE | The Age of Acquarius | SECONDA PARTE | PRIMA PARTE |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| PUNTATA 4 | PUNTATA 5 | PUNTATA 5 | PUNTATA 5 |
| SECONDA PARTE | PRIMA PARTE | SECONDA PARTE | TERZA PARTE |
|
|
|
|
|
| PUNTATA 6 | PUNTATA 6 | PUNTATA 7 | PUNTATA 7 |
| PRIMA PARTE | SECONDA PARTE | PRIMA PARTE | SECONDA PARTE |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| PUNTATA 7 | PUNTATA 8 | PUNTATA 8 | PUNTATA 9 |
| TERZA PARTE | PRIMA PARTE | SECONDA PARTE | PRIMA PARTE |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| PUNTATA 9 | PUNTATA 10 | PUNTATA 10 | PUNTATA 10 |
| SECONDA PARTE | PRIMA PARTE | SECONDA PARTE | Biancaneve con Boncompagni |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| PUNTATA 11 | PUNTATA 11 | PUNTATA 12 | PUNTATA 12 |
| PRIMA PARTE | SECONDA PARTE | PRIMA PARTE | SECONDA PARTE |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| PUNTATA 12 | PUNTATA 13 | PUNTATA 13 | PUNTATA 13 |
| TERZA PARTE | Collegamento TG1 | PRIMA E TERZA PARTE | SECONDA PARTE |
|
Torna Raffaella Carrā con Carramba! che fortuna |
SPOT -2008 Carrāmba! che Fortuna
dal sito http://www.carrambachefortuna.rai.it |
| Puntata |
Giorno |
Ospiti |
Canzoni - Duetti |
Galleria |
Ascolti |
|
1 |
17/09/2008 |
RAFFAELLA |
Tanti Auguri |
5.768.000 |
|
|
Dima Bilan |
Believe | ||||
| Alexia, Fiordaliso, Ivana Spagna, Marcella Bella | Medley ABBA con RAFFAELLA | ||||
| Renato Zero | Medley con RAFFAELLA | ||||
| Giorgio Panariello | Sketch con Raffaella | ||||
|
2 |
24/09/2008 |
Renzo Arbore, Mario Reyes & Gipsy Kings Family |
Rumba Mix 2 con RAFFAELLA |
5.611.000 |
|
| Bianca Guaccero | Ballo Ballo | ||||
| Alessandro Greco | |||||
| Giusy Ferreri | Non ti scordar di me | ||||
| Violante Placido | Pedro con RAFFAELLA e Bianca Guaccero | ||||
| Lucia Ocone | Imitazione di Mina con RAFFAELLA | ||||
|
3 |
1/10/2008 |
RAFFAELLA |
Luca |
5.396.000 |
|
| Flavio Insinna | Sketch con Raffaella | ||||
| Sonohra | Amore | ||||
| Claudia Gerini | Money | ||||
| Serena Autieri | All the Jazz | ||||
|
RAFFAELLA |
The Age of Aquarius | ||||
| Roberto Meloni & Pirates of The Sea | Wolves of the Sea | ||||
| Michael Bolton | Tanti Auguri con RAFFAELLA e Medley | ||||
|
4 |
8/10/2008 |
RAFFAELLA |
A far l'amore comincia tu |
5.618.000 |
|
| Patty Pravo | La bambola, Qui e lā, Pensiero stupendo | ||||
| Tuca Tuca con RAFFAELLA | |||||
| Gigi Proietti | Intrattenimento | ||||
| Serena Rossi | Mambo Italiano | ||||
| Irene Ferri | Cam caminė, Cam caminė, Spazzacamin | ||||
| Martina Colombari | Lady Marmalade | ||||
| RAFFAELLA | Felicitā tā tā | ||||
| Simon Mathew | All Night Long | ||||
| Gabriella Germani | Imitazione Monica Bellucci con RAFFA | ||||
|
5 |
22/10/2008 |
RAFFAELLA |
A parole |
5.159.000 |
|
| Sylvie Vartan | Buonasera, buonasera | ||||
| Come un ragazzo - Zum zum zum in duetto con RAFFAELLA | |||||
| Max Giusti | Inviato per sorpresa e Imitazioni | ||||
| Cristiana Capotondi | I could have dance all night | ||||
| Alessandra Mastronardi | Supercalifragilisticespiralidoso | ||||
| Nicoletta Romanoff | The One That I Want | ||||
| RAFFAELLA | California | ||||
| Gigi D'Alessio | Super Amore | ||||
|
6 |
29/10/2008 |
|
Bellissimo |
4.768.000 |
|
| Burt Bacharach | I say a little prayer - Close to You - Raindrops Keep Fallin On My Head - tutte in duetto con RAFFAELLA | ||||
| Alessandro Grieco | Inviato per sorpresa | ||||
| Anastascia | I can feel | ||||
| Samuela Sardo | Medley Beatles | ||||
| Eleonora Giorgi | Marlene Dietrich | ||||
| Anna Falchi | You Can Leave Your Hat On | ||||
|
RAFFAELLA |
Fatalitā |
||||
| Ani Lorak | Shady Lady | ||||
| Antonio Cassano | Sorpresa ai Fans | ||||
| Dario Vergassola | Intrattenimento con RAFFAELLA | ||||
|
7 |
5/11/2008 |
RAFFAELLA |
Innamorata |
4.892.000 |
|
| Lello Arena | Inviato per sorpresa | ||||
| Anna Tatangelo | Profumo di mamma | ||||
| Daniel Craig | Intervista | ||||
| Benedicta e Brigitta Boccoli | Un diavolo in me | ||||
| Roberta Lanfranchi | I maschi | ||||
| Rosita Celentano | Non sono una signora | ||||
| RAFFAELLA | Ma che sera | ||||
| Enrico Montesano | Intrattenimento | ||||
|
8 |
12/11/2008 |
RAFFAELLA |
I thank You life |
5.431.000 |
|
| Tiziano Ferro | Alla mia etā | ||||
| Lello Arena | Inviato per sorpresa | ||||
| Antonello Venditti | Regali di Natale | ||||
| Dario Vergassola | Intrattenimento con RAFFAELLA | ||||
| Maria Elena Vandone | Mac the knife | ||||
| Martina Pinto | Medley Fame | ||||
| Francesca Inaudi | Theme from Goldfinger | ||||
| RAFFAELLA | Satana | ||||
|
9 |
26/11/2008 |
RAFFAELLA |
Fidati! |
5.164.000 |
|
| Simply Red: | Medley e "A Hard Day's Night" in duetto con RAFFAELLA | ||||
| Squadra Lazio e Francesco Totti | Sorpresa ai Fans | ||||
| Christiane Filangieri | Que sera sera | ||||
| Carlotta Tesconi | What a Feeling | ||||
| Manuela Arcuri | Amado mio | ||||
| RAFFAELLA | Che dolor | ||||
| Lello Arena | Inviato per sorpresa | ||||
| Claudio Baglioni (in collegamento) | Questo Piccolo Grande Amore | ||||
| Giorgia | Medley | ||||
|
10 |
2/12/2008 |
RAFFAELLA |
Carrāmba! Che Fortuna! |
5.286.000 |
|
| Leona Lewis | Forgive Me | ||||
| El Arrebato (Javier Labandon) | Canta y sé feliz | ||||
| Laura Freddi | Diavolo in me | ||||
| Antonella Mosetti | Bello e impossibile | ||||
| Paola e Chiara | Vamos a bailar | ||||
| RAFFAELLA | Chiissā se va | ||||
| Alessandro Del Piero | Sorpresa ai Fans | ||||
| Francesco Totti | Sorpresa ai Fans | ||||
| Massimiliano Ossini | Inviato per sorpresa | ||||
|
11 |
10/12/2008 |
RAFFAELLA |
E' la mia musica |
5.343.000 |
|
| Lello Arena | Intrattenimento con RAFFAELLA | ||||
| Silvan |
Intrattenimento - Magia |
||||
| Laura Pausini | E invece no | ||||
|
RAFFAELLA |
E salutala per me | ||||
| Miriana Tevisan | Don't let me be misunderstood | ||||
| Daniela Fazzolari | Hot Stuff | ||||
| Sarah Maestri | Figli delle stelle | ||||
| Maddalena Corvaglia | We are family | ||||
| RAFFAELLA | 03.03.456 | ||||
| Irene Grandi | Buon Natale a tutto il mondo | ||||
|
12 |
17/12/2008 |
RAFFAELLA |
Amore (Video) |
5.601.000 |
|
| Michelle Hunziker | Sex Bomb in duetto con Raffaella | ||||
| Tom Jones | If He Should Ever Leave You | ||||
| Martina Pinto | In this together | ||||
| Serena Rossi | Ti pretendo | ||||
| Martina Colombari | Lady Marmalade | ||||
| Fabio De Luigi | Intrattenimento con RAFFAELLA | ||||
|
RAFFAELLA |
Mi spendo tutto | ||||
| Christian De Sica, Paolo Conticini |
T'ammazzerei con Raffaella |
||||
|
13 |
6/01/2009 |
RAFFAELLA |
Rumore (Video sigla Raffica) |
6.348.000 |
|
| Gianni Morandi | Medley e "Vita" in duetto con Raffaella | ||||
| Gigi Proietti | Intrattenimento con RAFFAELLA | ||||
| Anna Falchi e Raimondo Todaro | El tango de Roxanne (Balletto) | ||||
| Manuela Arcuri | Intrattenimento con RAFFAELLA | ||||
| Sabrina Ferilli | "E salutala per me" e medley in duetto con Raffaella | ||||
| Tiziano Ferro | Medley - Il Regalo Pių Grande | ||||
| Alessandra Martines | She's a maniac (Balletto) | ||||
|
RAFFAELLA |
Adiōs amigo | ||||
| Serena Autieri | Prisencolinensinainciusol (Balletto) | ||||
| Martina Pinto | Burnin Up | ||||
| Maddalena Corvaglia | Baby One More Time | ||||
| Kataklō | Numeri Acrobatici | ||||
| Lello Arena | Intrattenimento con RAFFAELLA | ||||
| Alessandro Greco | Intrattenimento con RAFFAELLA | ||||
| Dario Vergassola | Intrattenimento con RAFFAELLA | ||||
| Ezequiel "Pocho" Lavezzi | Ospite in studio | ||||
| RAFFAELLA e Gianni Boncompagni | The Lady is the tramp | ||||
|
RAFFAELLA e tutto il cast |
Fiesta |